Embarquez pour une aventure moto à couper le souffle ! Roulez à travers des paysages emblématiques du Japon, en passant par Hakone avec ses vues panoramiques, puis longez les lacs Ashi et Yamanaka avec le mont Fuji en toile de fond. Quelques pauses seront prévues pour pouvoir profiter pleinement du panorama.
Le circuit comprend un total de 275 km parcourus dans la journée.
Cet itinéraire spécialement destiné aux motards vous promet une journée inoubliable, pleine de routes excitantes et de splendides paysages. Découvrez la splendeur naturelle et les monuments emblématiques du Japon lors de cette aventure en moto au départ de Tokyo.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce circuit d’une journée se déroule comme suit :
Date et horaires | Programme |
---|---|
La veille du départ à 16h30 | Briefing + essai des vêtements et accessoires (si besoin) à la concession moto. Ensuite, le guide vous accompagnera jusqu’à votre hébergement en moto (cela induit un logement disposant d’un parking ou d’un parking payant à proximité) |
Le jour J : 8h | Rendez-vous à votre hébergement et départ de Tokyo pour la région du Mont Fuji |
8h30 - 13h | Région de Hakone : lac Ashi + Ashinoko Skyline |
13h | Déjeuner dans un restaurant japonais |
14h | Reprise du circuit : lac Yamanaka + Doushi road |
17h30 - 18h | Retour à Tokyo |
P-1 Class | P-2 Class | P-3 Class | P-4 Class | P-5 Class | P-6 Class | P-7 Class |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Un pilote (une moto) | ¥110,000 (approx. €693.82) | ¥115,000 (approx. €725.36) | ¥121,750 (approx. €767.94) | ¥127,500 (approx. €804.21) | ¥130,500 (approx. €823.13) | ¥134,000 (approx. €845.20) | ¥143,750 (approx. €906.70) |
Un pilote + 1 passager (1 moto) | ¥60,000 (approx. €378.45) | ¥62,000 (approx. €391.06) | ¥66,000 (approx. €416.29) | ¥68,750 (approx. €433.64) | ¥71,000 (approx. €447.83) | ¥72,000 (approx. €454.14) | ¥77,000 (approx. €485.68) |
Deux pilotes (2 motos) | ¥70,000 (approx. €441.52) | ¥73,250 (approx. €462.02) | ¥81,500 (approx. €514.06) | ¥87,500 (approx. €551.91) | ¥90,500 (approx. €570.83) | ¥94,000 (approx. €592.90) | ¥103,750 (approx. €654.40) |
Deux pilotes + 1 passager (2 motos) | ¥49,500 (approx. €312.22) | ¥52,000 (approx. €327.99) | ¥57,750 (approx. €364.26) | ¥61,750 (approx. €389.49) | ¥63,750 (approx. €402.10) | ¥66,000 (approx. €416.29) | ¥72,500 (approx. €457.29) |
Deux pilotes + 2 passagers (2 motos) | ¥38,750 (approx. €244.42) | ¥41,500 (approx. €261.76) | ¥45,750 (approx. €288.57) | ¥48,750 (approx. €307.49) | ¥50,250 (approx. €316.95) | ¥52,000 (approx. €327.99) | ¥57,000 (approx. €359.53) |
Trois pilotes (3 motos) | ¥58,250 (approx. €367.41) | ¥60,000 (approx. €378.45) | ¥68,500 (approx. €432.06) | ¥74,000 (approx. €466.75) | ¥77,250 (approx. €487.25) | ¥80,500 (approx. €507.75) | ¥90,500 (approx. €570.83) |
Trois pilotes + 1 passager (3 motos) | ¥46,000 (approx. €290.14) | ¥47,250 (approx. €298.03) | ¥54,000 (approx. €340.60) | ¥58,000 (approx. €365.83) | ¥60,500 (approx. €381.60) | ¥63,000 (approx. €397.37) | ¥70,250 (approx. €443.10) |
Trois pilotes + 2 passagers (3 motos) | ¥39,000 (approx. €245.99) | ¥41,000 (approx. €258.61) | ¥45,250 (approx. €285.41) | ¥48,500 (approx. €305.91) | ¥50,250 (approx. €316.95) | ¥52,500 (approx. €331.14) | ¥58,250 (approx. €367.41) |
Trois pilotes + 3 passagers (3 motos) | ¥34,000 (approx. €214.45) | ¥36,000 (approx. €227.07) | ¥39,250 (approx. €247.57) | ¥42,000 (approx. €264.91) | ¥43,750 (approx. €275.95) | ¥45,500 (approx. €286.99) | ¥50,250 (approx. €316.95) |
Quatre pilotes (4 motos) | ¥50,000 (approx. €315.37) | ¥53,000 (approx. €334.30) | ¥61,750 (approx. €389.49) | ¥67,500 (approx. €425.76) | ¥70,500 (approx. €444.68) | ¥74,000 (approx. €466.75) | ¥83,750 (approx. €528.25) |
Quatre pilotes + 1 passager (4 motos) | ¥42,000 (approx. €264.91) | ¥44,500 (approx. €280.68) | ¥51,500 (approx. €324.84) | ¥56,000 (approx. €353.22) | ¥58,500 (approx. €368.99) | ¥61,250 (approx. €386.33) | ¥69,000 (approx. €435.22) |
Quatre pilotes + 2 passagers (4 motos) | ¥36,750 (approx. €231.80) | ¥38,750 (approx. €244.42) | ¥44,500 (approx. €280.68) | ¥48,250 (approx. €304.34) | ¥50,500 (approx. €318.53) | ¥52,750 (approx. €332.72) | ¥59,250 (approx. €373.72) |
Quatre pilotes + 3 passagers (4 motos) | ¥32,750 (approx. €206.57) | ¥34,750 (approx. €219.19) | ¥39,500 (approx. €249.15) | ¥42,750 (approx. €269.65) | ¥44,750 (approx. €282.26) | ¥46,500 (approx. €293.30) | ¥52,250 (approx. €329.57) |
Quatre pilotes + 4 passagers (4 motos) | ¥30,000 (approx. €189.22) | ¥31,500 (approx. €198.69) | ¥36,000 (approx. €227.07) | ¥38,750 (approx. €244.42) | ¥40,250 (approx. €253.88) | ¥42,000 (approx. €264.91) | ¥47,000 (approx. €296.45) |
Les tarifs sont affichés par personne
Pour les groupes de plus de 4 pilotes, veuillez nous contacter par email pour connaître les tarifs appliqués.
Ces tarifs incluent | Ces tarifs n’incluent pas |
---|---|
|
|
ASSURANCE | COMPENSATION |
---|---|
Blessure corporelle, décès | Illimitée par personne |
Dommages matériels par sinistre | 10 millions JPY |
Blessure d’un passager | 5 millions JPY par personne |
Assurance contre le vol | 50% du prix actuel du véhicule |
Le processus de paiement et de réservation se déroule de la manière suivante :
ETAPE 1: vous effectuez votre demande de réservation via notre formulaire de réservation.
ETAPE 2: Nous vous apporterons une réponse dans les 48 heures et confirmerons votre requête.
ETAPE 3: Finalisation de la commande. Un lien de paiement sécurisé vous sera envoyé. Le montant à payer représentera 25% de la somme totale.
* Veuillez noter que cet acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation.
** Le paiement du solde devra être effectué en espèces au guide le jour de la visite.
*** Devises acceptées: uniquement des yens.
Pour toute réservation, merci de bien vouloir remplir le formulaire de réservation – Visites guidées
Sélection des meilleurs modèles pour ce type de circuit :
Pour toute réservation, merci de bien vouloir remplir le formulaire de réservation – Visites guidées
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |